Medical Network
Provider | المصحة | Area | Telephone Number | ||
Tripoli | |||||
1 | Brothers Clinic | مصحة الإخوة | تاجوراء | 218213691495+ | |
2 | Al Salam Medical Center | مصحة السلام | جنزور | 218214898025+ | |
3 | Razi Clinic | مصحة الرازي | بن عاشور | 218213615655+ | |
4 | Yashfeen Clinic | مصحة يشفين | طريق الجلاء | 218213700152+ | |
5 | Al Rahma Clinic | مصحة الرحمة – البصائر | تاجوراء | 218214623830+ | |
6 | Hay Demashk Laboratory | معمل حي دمشق | حي دمشق | 218924468052+ | |
7 | Al Afia Clinic | مصحة العافية | قصر بن غشير | 218215633903+ | |
8 | Al Deia Clinic | مصحة الضياء | جنزور | 218927131097+ | |
9 | Al Majd Clinic | مصحة المجد | طريق 11 يونيو سابقا | 218214624381+ | |
10 | Libyan Turkish Diagnostic Center | المركز التشخيصي الليبي التركي | طريق 11 يونيو سابقا | 2180918802614+ | |
11 | Al Yakeen Dental Clinic | مركز اليقين لطب وزراعة الأسنان | قصر بن غشير | 218217130579+ | |
12 | Crystal Dental Clinic | مركز كريستال لتقويم وزراعة الأسنان | باب بن غشير | 218928090209+ | |
13 | Mediterranean Clinic | مصحة المتوسط | تاجوراء | 218213699700+ | |
14 | Al Mokhtar Clinic | مصحة المختار | بن عاشور | 2183601244+ | |
15 | Al Fath Clinic | مصحة الفتح | شط الهنشير | 218913661863 | |
16 | Al Manaar Center for Physiotherapy | مركز المنار للعلاج الطبيعي | عين زارة | 218918220522+ | |
17 | Tripoli Diagnostic Clinic | مصحة طرابلس الجديدة | الفرناج | 218914119343+ | |
18 | Al Fardous Clinic | مصحة الفردوس | قرجي | 218217134444+ | |
19 | Oil Clinic (oil compnies only) | مصحة النفط :خاصة بشركات النفط | غرغور | 218912221275+ | |
20 | Ewan Clinic | مصحة ايوان الصحة | الهضبة الخضراء | ||
21 | Al Tawafuq Pharmacy | صيدلية التوافق | النوفليين | 218213407288+ | |
22 | Zahrat Aldahmani pharmacy | صيدلية زهرة الدهماني | زاوية الدهماني | 218913394331+ | |
23 | Asaer Pharmacy | صيدلية أساير | شارع النصر | ||
24 | Al Basma Dental Center | مركز البسمة لطب وزراعة الاسنان | شارع النصر | 218213605043+ | |
25 | The Libyan Russian Ukrainian | المركز الليبي الروسي الاوكراني | طريق 11 يونيو سابقا | 218214630801+ | |
26 | Noor Alsalem Hospital 1 | مستشفى نور السلام 1 | حي دمشق | 218217262008+ | |
27 | Noor Alsalem Hospital 2 | مستشفى نور السلام 2 | بن عاشور | 218918196805+ | |
28 | LADIC Dental Clinic | المركز الاكاديمي للاسنان LADIC | قرقارش | 218912122364+ | |
29 | Al Sharek Lab | معمل الشرق | شارع شوقي | 218213341218+ | |
30 | Advancing For Medical Imaging | مركز التقدم للتصوير المقطعي | غوط الشعال | 218214844336+ | |
31 | MMC For Medical and Training Services | مركز المستقبل المشرق | طريق زناته | 218214631390+ | |
32 | Novafertil Group | لعلاج العقم NOVAFERTIL مركز | شارع الصريم | 218213346980+ | |
33 | Al Zohour Clinic | AL ZOHOUR عيادة | حي الزهور | 218926758075+ | |
34 | Wesam Dental Clinic | مصحة وسام لطب الاسنان | بن عاشور | 218213634895+ | |
35 | Annabed Clinic | عيادة النبض | جنزور | 218916588645+ | |
36 | Specialized Hospital | المستشفى التخصصي | جنزور | 218217109405+ | |
37 | Aljory Clinic | عيادة الجوري | قرقارش | 218214781939+ | |
38 | Crown Healthcare Clinic | مصحة تاج الصحة | بن عاشور | 218911100021+ | |
39 | Nour Alyoun | مصحة نور العيون | شارع الصريم | 218916627590+ | |
40 | Al Nukhba | مصحة النخبة | صلاح الدين | ||
41 | Cordoba Center For PhysiaclTherapy | مركز قرطبة للعلاج الطبيعي | حي الاندلس | 218944793566+ | |
42 | Al Ekhaa Clinic | مركز الاخاء للعلاج الطبيعي | حي دمشق | 218214912906+ | |
43 | almassar umbulance company | شركة المسار لخدمات الاسعاف | طريق الشط | 218925155219+ | |
Al Ajelat | |||||
1 | Ain Shames | مصحة عين الشمس | العجيلات | 218255623243+ | |
Al Zawia | |||||
1 | Al Basaten Clinic | مصحة البساتين | الزاوية | 218926578050+ | |
2 | Al Shourouk Clinic | مصحة الشروق | الزاوية | 218913702920+ | |
3 | Ibn Nafes Lab | معمل ابن النفيس | الزاوية | 218926114020+ | |
4 | Alshefa Pharmacy | صيدلية الشفاء | الزاوية | ……………………….. | |
5 | Al Jamal Dental Center | مركز الجمال لطب وزراعة الاسنان | الزاوية | 218237623033+ | |
Al Wahat | |||||
1 | Noor Al Hoda Clinic | مصحة نور الهدي | الواحات | 218917189326+ | |
Musrata | |||||
عن طريق شركة الدليل الشافي للخدمات والنفقات الصحية | |||||
1 | ALSALAM HOSPITAL | مستشفى السلام | مصراته | الإتصال بالسيد احمد الغول | |
2 | ALASDEKA COMPANY | شركة الاصدقاء (عباد) | مصراته | ||
3 | ALHELAL ALTHAHABY | مصحة الهلال الذهبي | مصراته | ||
4 | ALFAISEL DENTAL CLINIC | مركز الفيصل للاسنان | مصراته | ||
Ajdabya | |||||
1 | Al Bastin Clinic | مصحة البساتين | اجذابيا | ||
2 | Roos Clinic | مركز روز الطبي | اجذابيا | ||
3 | Almadena Pharmacy | صيدلية المدينة | اجذابيا | ||
4 | Amman Hearing Center – Ajdabiya | مركز عمان للسمعيات – فرع اجذابيا | اجذابيا | 218645628902+ | |
Ben Jawad | |||||
1 | Al Alya Clinic | مصحة العالية | بن جواد | 218923805008+ | |
Benghazi | |||||
1 | Ibn Sina Clinic | مصحة إبن سينا | بنغازي | ||
2 | Al Tarik Clinic | مصحة الطارق | بنغازي | 218919364134+ | |
3 | Libyan German hospital | المركز الليبي الألماني | بنغازي | ||
4 | Al Madina Clinic | مصحة المدينة | بنغازي | 218925026948+ | |
5 | Ahmad Pharmacy | صيدلية أحمد | بنغازي | 218614706707+ | |
6 | Al Om Alhanoon | مصحة الأم الحنون | بنغازي | 218614742444+ | |
7 | Al Hayaa Lab | مختبر الحياة | بنغازي | 218925578075+ | |
8 | Ahlees Clinic | مصحة اهليس | بنغازي | 218925114822+ | |
9 | Amman Hearing Center – Benghazi | مركز عمان للسمعيات – فرع بنغازي | بنغازي | ||
10 | Al Borj Center | مركز البرج لخدمات الاسنان | بنغازي | 218619095867+ | |
Tarhouna | |||||
1 | Alshefa Clinic | مصحة الشفاء | ترهونة | 218913683553+ | |
Sabha | |||||
1 | Al Afia Clinic | مصحة العافية | سبها | ||
2 | Al Saraya Clinic | مصحة السرايا | سبها | 218927168413+ | |
3 | Al Taiseer Lab | مختبر التيسير | سبها | ||
Surman | |||||
1 | AL Masarra Clinic | مصحة المسرة | صرمان | 218213345870+ | |
Sirt | |||||
1 | Al Salam Clinic – Sirt | مصحة السلام | سرت | ||
1 | Al Rahma Clinic | مصحة الرحمة | سرت | 218234620961+ | |
2 | Al Ghad Clinic | مصحة الغد | سرت | ||
3 | Sirte Clinic | مصحة السرت | سرت | 218919666184+ | |
Al Zentan | |||||
1 | Al Takwa Clinic | مصحة التقوة | الزنتان | 218912171030+ | |
Sobrata | |||||
1 | Al Amel Clinic | مصحة الامل | صبراتة | ||
2 | Al Sahel Clinic | مصحة الساحل | صبراتة | 245361187+ | |
3 | Al Kawther Clinic | مصحة الكوثر | صبراتة | ||
4 | Al Khalel Clinic | مصحة الخليل | صبراتة | ||
5 | Sobrata Clinic | مصحة صبراتة | صبراتة | 218945285149+ | |
Darna | |||||
1 | Al Najjah Clinic | مصحة النجاح | درنة | 218213610621+ | |
Al Asabea | |||||
1 | Al Jabal Clinic | عيادة الجبل | الاصابعة | ||
Al Baydhaa | |||||
1 | Al Wafaa Clinic | مصحة الوفاء | البيضاء | ||
00218914558205+ | |||||
Zliten | |||||
1 | Nastaeen Clinic | مصحة نستعين | زليطن | 218944132290+ | |
2 | ALTABEB CLINIC | مصحة الطبيب | زليطن | 218695707645+ | |
3 | Al Yasamine Clinic | مصحة الياسمين | زليطن | ||
Al Khoms | |||||
1 | AL Koon Clinic | مصحة الكون | الخمس | 0515243058+ | |
2 | Septimous Clinic | مصحة سبتيموس | الخمس | 515253444+ | |
Al Asabaa | |||||
1 | Al Esraa Clinic | مصحة الاسراء | الاصابعة | 218532629277+ | |
2 | Hoon + Al Jofra | ||||
3 | Ibn Al Nafis Clinic | عيادة ابن النفيس | هون+الجفرة | ||
Zwara | |||||
1 | Al Amal Dental Clinic | عيادة الامل للاسنان | زوارة | ||
2 | Elfounas Clinic | مصحة الفوناس | زوارة | 218912104278+ | |
Tobrouk | |||||
1 | Al Shifa Clinic | مصحة الشفاء | طبرق | 218924057713+ | |
Al Jemel | |||||
1 | Al Hayat Clinic | مصحة الحياة التخصصية | الجميل | ||
2 | DAR ALSOUROUK HOSPITAL | دار الشروق | الجميل | 218944132290+ | |
WARFALLA | |||||
1 | ALDAHRA CLINIC | مصحة الظهرة | ورفلة | 218926679061+ |
Also can Found medical networks.
1 – Network Turkey